Cena gazu LNG na stacjach BARTER:
styczeń 2024
Lokalizacja | Cena netto | Cena brutto |
Motaniec k. Szczecina: | 4,95 PLN/kg | 6,09 PLN/kg |
Olsztyn | 5,42 PLN/kg | 6,66 PLN/kg |
Sławków | 5,05 PLN/kg | 6,21 PLN/kg |
Cena powyższa obowiązuje od 01-01-2025
Grudzień 2024
Lokalizacja | Cena netto | Cena brutto |
Motaniec k. Szczecina: | 4,87 PLN/kg | 5,99 PLN/kg |
Olsztyn | 5,36 PLN/kg | 6,59 PLN/kg |
Sławków | 4,95 PLN/kg | 6,09 PLN/kg |
Cena obowiązuje od 01-12-2024 do 31-12-2024
Cena zawiera opłatę paliwową w wysokości 238,98 PLN/tona. Aktualna stawka podatku akcyzowego: 0,00 PLN/tona. Aktualna stawka VAT: 23%
ceny archiwalne dostępne po zapytaniu e-mail