Cena gazu LNG na stacjach BARTER:
Listopad 2024
Lokalizacja | Cena netto | Cena brutto |
Motaniec k. Szczecina: | 4,59 PLN/kg | 5,65 PLN/kg |
Olsztyn | 4,99 PLN/kg | 6,13 PLN/kg |
Sławków | 4,79 PLN/kg | 5,89 PLN/kg |
Cena powyższa obowiązuje od 01-11-2024 do 30-11-2024
Grudzień 2024
Lokalizacja | Cena netto | Cena brutto |
Motaniec k. Szczecina: | 4,87 PLN/kg | 5,99 PLN/kg |
Olsztyn | 5,36 PLN/kg | 6,59 PLN/kg |
Sławków | 4,95 PLN/kg | 6,09 PLN/kg |
Cena obowiązuje od 01-12-2024
Cena zawiera opłatę paliwową w wysokości 238,98 PLN/tona. Aktualna stawka podatku akcyzowego: 0,00 PLN/tona. Aktualna stawka VAT: 23%
ceny archiwalne dostępne po zapytaniu e-mail